郑州贷款93元(公积金贷款)房贷,还款20年的等额本息和等额本金的还款方式明细。
等额本息还款方式:
贷款总额:93元
还款月数:20年
每月还款:161.59元
利息总额:3.88万
本息合计:3.89万
| 期次 | 还款日期 | 每月还款 | 偿还利息 | 偿还本金 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 2 | 2025-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 3 | 2025-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 4 | 2025-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 5 | 2025-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 6 | 2025-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 7 | 2025-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 8 | 2025-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 9 | 2025-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 10 | 2025-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 11 | 2025-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 12 | 2026-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 13 | 2026-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 14 | 2026-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 15 | 2026-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 16 | 2026-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 17 | 2026-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 18 | 2026-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 19 | 2026-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 20 | 2026-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 21 | 2026-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 22 | 2026-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 23 | 2026-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 24 | 2027-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 25 | 2027-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 26 | 2027-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 27 | 2027-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 28 | 2027-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 29 | 2027-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 30 | 2027-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 31 | 2027-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 32 | 2027-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 33 | 2027-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 34 | 2027-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 35 | 2027-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 36 | 2028-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 37 | 2028-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 38 | 2028-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 39 | 2028-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 40 | 2028-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 41 | 2028-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 42 | 2028-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 43 | 2028-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 44 | 2028-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 45 | 2028-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 46 | 2028-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 47 | 2028-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 48 | 2029-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 49 | 2029-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 50 | 2029-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 51 | 2029-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 52 | 2029-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 53 | 2029-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 54 | 2029-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 55 | 2029-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 56 | 2029-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 57 | 2029-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 58 | 2029-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 59 | 2029-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 60 | 2030-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 61 | 2030-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 62 | 2030-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 63 | 2030-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 64 | 2030-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 65 | 2030-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 66 | 2030-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 67 | 2030-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 68 | 2030-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 69 | 2030-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 70 | 2030-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 71 | 2030-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 72 | 2031-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 73 | 2031-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 74 | 2031-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 75 | 2031-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 76 | 2031-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 77 | 2031-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 78 | 2031-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 79 | 2031-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 80 | 2031-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 81 | 2031-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 82 | 2031-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 83 | 2031-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 84 | 2032-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 85 | 2032-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 86 | 2032-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 87 | 2032-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 88 | 2032-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 89 | 2032-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 90 | 2032-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 91 | 2032-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 92 | 2032-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 93 | 2032-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 94 | 2032-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 95 | 2032-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 96 | 2033-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 97 | 2033-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 98 | 2033-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 99 | 2033-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 100 | 2033-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 101 | 2033-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 102 | 2033-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 103 | 2033-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 104 | 2033-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 105 | 2033-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 106 | 2033-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 107 | 2033-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 108 | 2034-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 109 | 2034-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 110 | 2034-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 111 | 2034-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 112 | 2034-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 113 | 2034-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 114 | 2034-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 115 | 2034-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 116 | 2034-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 117 | 2034-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 118 | 2034-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 119 | 2034-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 120 | 2035-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 121 | 2035-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 122 | 2035-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 123 | 2035-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 124 | 2035-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 125 | 2035-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 126 | 2035-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 127 | 2035-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 128 | 2035-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 129 | 2035-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 130 | 2035-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 131 | 2035-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 132 | 2036-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 133 | 2036-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 134 | 2036-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 135 | 2036-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 136 | 2036-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 137 | 2036-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 138 | 2036-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 139 | 2036-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 140 | 2036-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 141 | 2036-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 142 | 2036-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 143 | 2036-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 144 | 2037-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 145 | 2037-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 146 | 2037-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 147 | 2037-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 148 | 2037-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 149 | 2037-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 150 | 2037-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 151 | 2037-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 152 | 2037-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 153 | 2037-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 154 | 2037-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 155 | 2037-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 156 | 2038-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 157 | 2038-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 158 | 2038-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 159 | 2038-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 160 | 2038-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 161 | 2038-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 162 | 2038-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 163 | 2038-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 164 | 2038-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 165 | 2038-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 166 | 2038-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 167 | 2038-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 168 | 2039-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 169 | 2039-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 170 | 2039-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 171 | 2039-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 172 | 2039-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 173 | 2039-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 174 | 2039-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 175 | 2039-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 176 | 2039-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 177 | 2039-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 178 | 2039-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 179 | 2039-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 180 | 2040-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 181 | 2040-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 182 | 2040-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 183 | 2040-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 184 | 2040-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 185 | 2040-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 186 | 2040-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 187 | 2040-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 188 | 2040-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 189 | 2040-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 190 | 2040-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 191 | 2040-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 192 | 2041-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 193 | 2041-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 194 | 2041-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 195 | 2041-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 196 | 2041-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 197 | 2041-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 198 | 2041-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 199 | 2041-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 200 | 2041-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 201 | 2041-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 202 | 2041-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 203 | 2041-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 204 | 2042-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 205 | 2042-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 206 | 2042-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 207 | 2042-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 208 | 2042-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 209 | 2042-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 210 | 2042-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 211 | 2042-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 212 | 2042-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 213 | 2042-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 214 | 2042-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 215 | 2042-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 216 | 2043-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 217 | 2043-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 218 | 2043-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 219 | 2043-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 220 | 2043-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 221 | 2043-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 222 | 2043-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 223 | 2043-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 224 | 2043-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 225 | 2043-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 226 | 2043-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 227 | 2043-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 228 | 2044-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 229 | 2044-02 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 230 | 2044-03 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 231 | 2044-04 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 232 | 2044-05 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 233 | 2044-06 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 234 | 2044-07 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 235 | 2044-08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 236 | 2044-09 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 237 | 2044-10 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 238 | 2044-11 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 239 | 2044-12 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
| 240 | 2045-01 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 93.00 |
等额本金还款方式:
贷款总额:93元
还款月数:20年
首月还款:161.97元
每月递减:0.67元
利息总额:1.95万
本息合计:1.96万
节省利息:19309.71元
| 期次 | 还款日期 | 每月还款 | 偿还利息 | 偿还本金 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02 | 161.97 | 161.59 | 0.39 | 92.61 |
| 2 | 2025-03 | 161.30 | 160.91 | 0.39 | 92.22 |
| 3 | 2025-04 | 160.63 | 160.24 | 0.39 | 91.84 |
| 4 | 2025-05 | 159.96 | 159.57 | 0.39 | 91.45 |
| 5 | 2025-06 | 159.28 | 158.89 | 0.39 | 91.06 |
| 6 | 2025-07 | 158.61 | 158.22 | 0.39 | 90.67 |
| 7 | 2025-08 | 157.94 | 157.55 | 0.39 | 90.29 |
| 8 | 2025-09 | 157.26 | 156.87 | 0.39 | 89.90 |
| 9 | 2025-10 | 156.59 | 156.20 | 0.39 | 89.51 |
| 10 | 2025-11 | 155.92 | 155.53 | 0.39 | 89.13 |
| 11 | 2025-12 | 155.24 | 154.85 | 0.39 | 88.74 |
| 12 | 2026-01 | 154.57 | 154.18 | 0.39 | 88.35 |
| 13 | 2026-02 | 153.90 | 153.51 | 0.39 | 87.96 |
| 14 | 2026-03 | 153.22 | 152.83 | 0.39 | 87.58 |
| 15 | 2026-04 | 152.55 | 152.16 | 0.39 | 87.19 |
| 16 | 2026-05 | 151.88 | 151.49 | 0.39 | 86.80 |
| 17 | 2026-06 | 151.20 | 150.81 | 0.39 | 86.41 |
| 18 | 2026-07 | 150.53 | 150.14 | 0.39 | 86.03 |
| 19 | 2026-08 | 149.86 | 149.47 | 0.39 | 85.64 |
| 20 | 2026-09 | 149.18 | 148.80 | 0.39 | 85.25 |
| 21 | 2026-10 | 148.51 | 148.12 | 0.39 | 84.86 |
| 22 | 2026-11 | 147.84 | 147.45 | 0.39 | 84.47 |
| 23 | 2026-12 | 147.16 | 146.78 | 0.39 | 84.09 |
| 24 | 2027-01 | 146.49 | 146.10 | 0.39 | 83.70 |
| 25 | 2027-02 | 145.82 | 145.43 | 0.39 | 83.31 |
| 26 | 2027-03 | 145.14 | 144.76 | 0.39 | 82.92 |
| 27 | 2027-04 | 144.47 | 144.08 | 0.39 | 82.54 |
| 28 | 2027-05 | 143.80 | 143.41 | 0.39 | 82.15 |
| 29 | 2027-06 | 143.12 | 142.74 | 0.39 | 81.76 |
| 30 | 2027-07 | 142.45 | 142.06 | 0.39 | 81.38 |
| 31 | 2027-08 | 141.78 | 141.39 | 0.39 | 80.99 |
| 32 | 2027-09 | 141.10 | 140.72 | 0.39 | 80.60 |
| 33 | 2027-10 | 140.43 | 140.04 | 0.39 | 80.21 |
| 34 | 2027-11 | 139.76 | 139.37 | 0.39 | 79.83 |
| 35 | 2027-12 | 139.08 | 138.70 | 0.39 | 79.44 |
| 36 | 2028-01 | 138.41 | 138.02 | 0.39 | 79.05 |
| 37 | 2028-02 | 137.74 | 137.35 | 0.39 | 78.66 |
| 38 | 2028-03 | 137.06 | 136.68 | 0.39 | 78.28 |
| 39 | 2028-04 | 136.39 | 136.00 | 0.39 | 77.89 |
| 40 | 2028-05 | 135.72 | 135.33 | 0.39 | 77.50 |
| 41 | 2028-06 | 135.04 | 134.66 | 0.39 | 77.11 |
| 42 | 2028-07 | 134.37 | 133.98 | 0.39 | 76.72 |
| 43 | 2028-08 | 133.70 | 133.31 | 0.39 | 76.34 |
| 44 | 2028-09 | 133.02 | 132.64 | 0.39 | 75.95 |
| 45 | 2028-10 | 132.35 | 131.96 | 0.39 | 75.56 |
| 46 | 2028-11 | 131.68 | 131.29 | 0.39 | 75.17 |
| 47 | 2028-12 | 131.00 | 130.62 | 0.39 | 74.79 |
| 48 | 2029-01 | 130.33 | 129.94 | 0.39 | 74.40 |
| 49 | 2029-02 | 129.66 | 129.27 | 0.39 | 74.01 |
| 50 | 2029-03 | 128.98 | 128.60 | 0.39 | 73.63 |
| 51 | 2029-04 | 128.31 | 127.92 | 0.39 | 73.24 |
| 52 | 2029-05 | 127.64 | 127.25 | 0.39 | 72.85 |
| 53 | 2029-06 | 126.96 | 126.58 | 0.39 | 72.46 |
| 54 | 2029-07 | 126.29 | 125.90 | 0.39 | 72.08 |
| 55 | 2029-08 | 125.62 | 125.23 | 0.39 | 71.69 |
| 56 | 2029-09 | 124.94 | 124.56 | 0.39 | 71.30 |
| 57 | 2029-10 | 124.27 | 123.88 | 0.39 | 70.91 |
| 58 | 2029-11 | 123.60 | 123.21 | 0.39 | 70.53 |
| 59 | 2029-12 | 122.92 | 122.54 | 0.39 | 70.14 |
| 60 | 2030-01 | 122.25 | 121.86 | 0.39 | 69.75 |
| 61 | 2030-02 | 121.58 | 121.19 | 0.39 | 69.36 |
| 62 | 2030-03 | 120.90 | 120.52 | 0.39 | 68.97 |
| 63 | 2030-04 | 120.23 | 119.84 | 0.39 | 68.59 |
| 64 | 2030-05 | 119.56 | 119.17 | 0.39 | 68.20 |
| 65 | 2030-06 | 118.89 | 118.50 | 0.39 | 67.81 |
| 66 | 2030-07 | 118.21 | 117.82 | 0.39 | 67.42 |
| 67 | 2030-08 | 117.54 | 117.15 | 0.39 | 67.04 |
| 68 | 2030-09 | 116.87 | 116.48 | 0.39 | 66.65 |
| 69 | 2030-10 | 116.19 | 115.80 | 0.39 | 66.26 |
| 70 | 2030-11 | 115.52 | 115.13 | 0.39 | 65.88 |
| 71 | 2030-12 | 114.85 | 114.46 | 0.39 | 65.49 |
| 72 | 2031-01 | 114.17 | 113.78 | 0.39 | 65.10 |
| 73 | 2031-02 | 113.50 | 113.11 | 0.39 | 64.71 |
| 74 | 2031-03 | 112.83 | 112.44 | 0.39 | 64.33 |
| 75 | 2031-04 | 112.15 | 111.76 | 0.39 | 63.94 |
| 76 | 2031-05 | 111.48 | 111.09 | 0.39 | 63.55 |
| 77 | 2031-06 | 110.81 | 110.42 | 0.39 | 63.16 |
| 78 | 2031-07 | 110.13 | 109.74 | 0.39 | 62.77 |
| 79 | 2031-08 | 109.46 | 109.07 | 0.39 | 62.39 |
| 80 | 2031-09 | 108.79 | 108.40 | 0.39 | 62.00 |
| 81 | 2031-10 | 108.11 | 107.73 | 0.39 | 61.61 |
| 82 | 2031-11 | 107.44 | 107.05 | 0.39 | 61.22 |
| 83 | 2031-12 | 106.77 | 106.38 | 0.39 | 60.84 |
| 84 | 2032-01 | 106.09 | 105.71 | 0.39 | 60.45 |
| 85 | 2032-02 | 105.42 | 105.03 | 0.39 | 60.06 |
| 86 | 2032-03 | 104.75 | 104.36 | 0.39 | 59.67 |
| 87 | 2032-04 | 104.07 | 103.69 | 0.39 | 59.29 |
| 88 | 2032-05 | 103.40 | 103.01 | 0.39 | 58.90 |
| 89 | 2032-06 | 102.73 | 102.34 | 0.39 | 58.51 |
| 90 | 2032-07 | 102.05 | 101.67 | 0.39 | 58.13 |
| 91 | 2032-08 | 101.38 | 100.99 | 0.39 | 57.74 |
| 92 | 2032-09 | 100.71 | 100.32 | 0.39 | 57.35 |
| 93 | 2032-10 | 100.03 | 99.65 | 0.39 | 56.96 |
| 94 | 2032-11 | 99.36 | 98.97 | 0.39 | 56.57 |
| 95 | 2032-12 | 98.69 | 98.30 | 0.39 | 56.19 |
| 96 | 2033-01 | 98.01 | 97.63 | 0.39 | 55.80 |
| 97 | 2033-02 | 97.34 | 96.95 | 0.39 | 55.41 |
| 98 | 2033-03 | 96.67 | 96.28 | 0.39 | 55.02 |
| 99 | 2033-04 | 95.99 | 95.61 | 0.39 | 54.64 |
| 100 | 2033-05 | 95.32 | 94.93 | 0.39 | 54.25 |
| 101 | 2033-06 | 94.65 | 94.26 | 0.39 | 53.86 |
| 102 | 2033-07 | 93.97 | 93.59 | 0.39 | 53.48 |
| 103 | 2033-08 | 93.30 | 92.91 | 0.39 | 53.09 |
| 104 | 2033-09 | 92.63 | 92.24 | 0.39 | 52.70 |
| 105 | 2033-10 | 91.95 | 91.57 | 0.39 | 52.31 |
| 106 | 2033-11 | 91.28 | 90.89 | 0.39 | 51.92 |
| 107 | 2033-12 | 90.61 | 90.22 | 0.39 | 51.54 |
| 108 | 2034-01 | 89.93 | 89.55 | 0.39 | 51.15 |
| 109 | 2034-02 | 89.26 | 88.87 | 0.39 | 50.76 |
| 110 | 2034-03 | 88.59 | 88.20 | 0.39 | 50.38 |
| 111 | 2034-04 | 87.91 | 87.53 | 0.39 | 49.99 |
| 112 | 2034-05 | 87.24 | 86.85 | 0.39 | 49.60 |
| 113 | 2034-06 | 86.57 | 86.18 | 0.39 | 49.21 |
| 114 | 2034-07 | 85.89 | 85.51 | 0.39 | 48.82 |
| 115 | 2034-08 | 85.22 | 84.83 | 0.39 | 48.44 |
| 116 | 2034-09 | 84.55 | 84.16 | 0.39 | 48.05 |
| 117 | 2034-10 | 83.87 | 83.49 | 0.39 | 47.66 |
| 118 | 2034-11 | 83.20 | 82.81 | 0.39 | 47.27 |
| 119 | 2034-12 | 82.53 | 82.14 | 0.39 | 46.89 |
| 120 | 2035-01 | 81.85 | 81.47 | 0.39 | 46.50 |
| 121 | 2035-02 | 81.18 | 80.79 | 0.39 | 46.11 |
| 122 | 2035-03 | 80.51 | 80.12 | 0.39 | 45.73 |
| 123 | 2035-04 | 79.83 | 79.45 | 0.39 | 45.34 |
| 124 | 2035-05 | 79.16 | 78.77 | 0.39 | 44.95 |
| 125 | 2035-06 | 78.49 | 78.10 | 0.39 | 44.56 |
| 126 | 2035-07 | 77.81 | 77.43 | 0.39 | 44.17 |
| 127 | 2035-08 | 77.14 | 76.75 | 0.39 | 43.79 |
| 128 | 2035-09 | 76.47 | 76.08 | 0.39 | 43.40 |
